El Miercoles 30 de Abril de 2014 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 13.0006 Pesos
⇩ -0.0059 -0.05%
Compra12.6716
Venta13.3295
En La Semana ⇩ -0.03 -0.27%
⇩ -0.0059 -0.05%
Compra12.6716
Venta13.3295
En La Semana ⇩ -0.03 -0.27%
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 12.70 | 13.40 | ||
Banco Azteca | 12.20 | 13.20 | ||
Banco BASE | 12.81 | 13.36 | ||
Banjercito | 12.59 | 13.34 | ||
Banorte | 12.45 | 13.30 | ||
BBVA Bancomer | 12.57 | 13.35 | ||
CIBanco | 12.843 | 13.193 | ||
Citibanamex | 12.79 | 13.39 | ||
HSBC | 12.88 | 13.25 | ||
Inbursa | 12.60 | 13.40 | ||
IXE | 12.45 | 13.30 | ||
Monex | 12.83 | 13.34 | ||
Ve por mas | 12.90 | 13.40 | ||
n = 13 | 12.6716 | 13.3295 | ||
13.0006 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.