El Viernes 30 de Mayo de 2014 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 12.7889 Pesos
⇧ 0.01 0.08%
Compra12.5444
Venta13.0334
En La Semana ⇩ -0.00 -0%
En El Mes ⇩ -0.21 -1.63%
⇧ 0.01 0.08%
Compra12.5444
Venta13.0334
En La Semana ⇩ -0.00 -0%
En El Mes ⇩ -0.21 -1.63%
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 12.40 | 13.10 | ||
Banco Azteca | 12.10 | 13.11 | ||
Banco BASE | 12.58 | 13.13 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 12.8609 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 12.856 | |||
Banjercito | 12.35 | 13.10 | ||
Banorte | 12.20 | 13.05 | ||
BBVA Bancomer | 12.36 | 13.11 | ||
CIBanco | 12.509 | 12.959 | ||
Citibanamex | 12.56 | 13.16 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 12.8462 | |||
HSBC | 12.65 | 13.02 | ||
Inbursa | 12.40 | 13.20 | ||
IXE | 12.20 | 13.05 | ||
Monex | 12.60 | 13.11 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 12.866 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 12.8462 | |||
Ve por mas | 12.60 | 13.10 | ||
n = 18 | 12.5444 | 13.0334 | ||
12.7889 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.