El Viernes 1 de Agosto de 2014 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 13.3976 Pesos
⇧ 0.027 0.2%
Compra13.1352
Venta13.66
⇧ 0.027 0.2%
Compra13.1352
Venta13.66
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 12.70 | 13.40 | ||
Banco BASE | 12.90 | 13.44 | ||
Banjercito | 12.69 | 13.44 | ||
Banorte | 12.55 | 13.40 | ||
BBVA Bancomer | 12.68 | 13.46 | ||
CIBanco | 12.638 | 13.288 | ||
Citibanamex | 12.90 | 13.50 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 13.2269 | |||
HSBC | 12.98 | 13.35 | ||
Inbursa | 12.70 | 13.50 | ||
IXE | 12.55 | 13.40 | ||
Monex | 12.93 | 13.44 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.1357 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 13.2269 | |||
Ve por mas | 12.85 | 13.35 | ||
n = 15 | 13.1352 | 13.66 | ||
13.3976 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.