El Martes 16 de Septiembre de 2014 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 13.1652 Pesos
⇩ -0.015 -0.11%
Compra12.8652
Venta13.4652
⇩ -0.015 -0.11%
Compra12.8652
Venta13.4652
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 12.70 | 13.40 | ||
Banco BASE | 12.95 | 13.51 | ||
Banjercito | 12.73 | 13.48 | ||
Banorte | 12.60 | 13.45 | ||
BBVA Bancomer | 12.76 | 13.53 | ||
CIBanco | 12.809 | 13.359 | ||
Citibanamex | 12.95 | 13.55 | ||
HSBC | 13.01 | 13.38 | ||
Inbursa | 12.80 | 13.60 | ||
IXE | 12.60 | 13.45 | ||
Monex | 12.99 | 13.49 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.2644 | |||
Ve por mas | 13.00 | 13.50 | ||
n = 13 | 12.8652 | 13.4652 | ||
13.1652 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.