El Viernes 29 de Mayo de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 15.3182 Pesos
⇧ 0.0285 0.19%
Compra15.0798
Venta15.5566
⇧ 0.0285 0.19%
Compra15.0798
Venta15.5566
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 14.90 | 15.60 | ||
Banco BASE | 15.09 | 15.65 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 15.3815 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.389 | |||
Banjercito | 14.90 | 15.65 | ||
Banorte | 14.55 | 15.55 | ||
BBVA Bancomer | 14.76 | 15.70 | ||
Citibanamex | 15.08 | 15.68 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 15.3737 | |||
HSBC | 15.17 | 15.54 | ||
IXE | 14.55 | 15.55 | ||
Monex | 15.12 | 15.63 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.3581 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 15.3737 | |||
Ve por mas | 15.20 | 15.80 | ||
n = 15 | 15.0798 | 15.5566 | ||
15.3182 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.