El Jueves 18 de Junio de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 15.2605 Pesos
⇩ -0.0194 -0.13%
Compra15.0242
Venta15.4967
⇩ -0.0194 -0.13%
Compra15.0242
Venta15.4967
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 14.70 | 15.40 | ||
Banco BASE | 15.07 | 15.62 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 15.2828 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.326 | |||
Banjercito | 14.80 | 15.55 | ||
Banorte | 14.50 | 15.50 | ||
BBVA Bancomer | 14.65 | 15.53 | ||
Citibanamex | 15.02 | 15.62 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 15.4199 | |||
HSBC | 15.08 | 15.50 | ||
IXE | 14.50 | 15.50 | ||
Monex | 15.08 | 15.64 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.4192 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 15.4199 | |||
Ve por mas | 15.10 | 15.60 | ||
n = 15 | 15.0242 | 15.4967 | ||
15.2605 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.