El Viernes 17 de Julio de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 15.7885 Pesos
⇧ 0.0794 0.51%
Compra15.5112
Venta16.0659
⇧ 0.0794 0.51%
Compra15.5112
Venta16.0659
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 15.10 | 16.10 | ||
Banco Azteca | 14.85 | 15.96 | ||
Banco BASE | 15.63 | 16.20 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 15.9121 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.91 | |||
Banjercito | 15.42 | 16.17 | ||
Banorte | 15.10 | 16.10 | ||
BBVA Bancomer | 15.28 | 16.22 | ||
Citibanamex | 15.60 | 16.20 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 15.8014 | |||
HSBC | 15.61 | 16.07 | ||
Inbursa | 15.40 | 16.20 | ||
IXE | 15.10 | 16.10 | ||
Monex | 15.65 | 16.21 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.747 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 15.8014 | |||
Ve por mas | 15.65 | 16.10 | ||
n = 17 | 15.5112 | 16.0659 | ||
15.7885 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.