El Lunes 4 de Enero de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 17.2343 Pesos
⇧ 0.0777 0.45%
Compra16.9673
Venta17.5013
⇧ 0.0777 0.45%
Compra16.9673
Venta17.5013
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 16.50 | 17.50 | ||
Banco Azteca | 16.45 | 17.21 | ||
Banco BASE | 17.03 | 17.59 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 17.3529 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.331 | |||
Banjercito | 16.85 | 17.60 | ||
Banorte | 16.75 | 17.55 | ||
BBVA Bancomer | 16.41 | 17.70 | ||
Citibanamex | 16.85 | 17.60 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 17.2487 | |||
HSBC | 17.01 | 17.48 | ||
Inbursa | 16.90 | 17.70 | ||
Infosel | 17.284 | |||
IXE | 16.75 | 17.55 | ||
Monex | 17.09 | 17.59 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.3398 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 17.2487 | |||
Ve por mas | 17.15 | 17.90 | ||
n = 18 | 16.9673 | 17.5013 | ||
17.2343 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.