El Domingo 31 de Enero de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.0688 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra17.7297
Venta18.4079
⇨ 0.00 0%
Compra17.7297
Venta18.4079
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.50 | 18.60 | ||
Banco Azteca | 16.95 | 18.06 | ||
Banco BASE | 17.81 | 18.37 | ||
Banjercito | 17.62 | 18.37 | ||
Banorte | 17.50 | 18.35 | ||
BBVA Bancomer | 17.51 | 18.56 | ||
Citibanamex | 17.65 | 18.40 | ||
HSBC | 17.88 | 18.35 | ||
Inbursa | 17.80 | 18.60 | ||
Infosel | 18.1054 | |||
IXE | 17.50 | 18.35 | ||
Monex | 17.86 | 18.37 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.2906 | |||
Ve por mas | 18.30 | 18.90 | ||
n = 14 | 17.7297 | 18.4079 | ||
18.0688 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.