El Domingo 7 de Febrero de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.2774 Pesos
⇧ 1.073 6.24%
Compra17.9457
Venta18.609
⇧ 1.073 6.24%
Compra17.9457
Venta18.609
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.60 | 18.70 | ||
Banco Azteca | 17.30 | 18.31 | ||
Banco BASE | 18.18 | 18.73 | ||
Banjercito | 17.96 | 18.71 | ||
Banorte | 17.80 | 18.65 | ||
BBVA Bancomer | 17.75 | 18.82 | ||
Citibanamex | 17.98 | 18.73 | ||
HSBC | 18.13 | 18.60 | ||
Inbursa | 17.90 | 18.70 | ||
Infosel | 18.4462 | |||
IXE | 17.80 | 18.65 | ||
Monex | 18.22 | 18.72 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.1891 | |||
Ve por mas | 17.95 | 18.45 | ||
n = 14 | 17.9457 | 18.609 | ||
18.2774 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.