El Martes 9 de Febrero de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.6802 Pesos
⇧ 0.1739 0.94%
Compra18.4017
Venta18.9587
⇧ 0.1739 0.94%
Compra18.4017
Venta18.9587
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.90 | 19.20 | ||
Banco Azteca | 17.65 | 18.66 | ||
Banco BASE | 18.51 | 19.11 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 18.7818 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.8495 | |||
Banjercito | 18.33 | 19.08 | ||
Banorte | 18.15 | 19.00 | ||
BBVA Bancomer | 18.04 | 19.15 | ||
Citibanamex | 18.40 | 19.15 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 18.6959 | |||
HSBC | 18.48 | 18.95 | ||
Inbursa | 18.40 | 19.20 | ||
Infosel | 18.8068 | |||
IXE | 18.15 | 19.00 | ||
Monex | 18.57 | 19.07 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.3748 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 18.6959 | |||
Ve por mas | 18.40 | 19.10 | ||
n = 18 | 18.4017 | 18.9587 | ||
18.6802 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.