El Lunes 30 de Mayo de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.3326 Pesos
⇧ 0.0477 0.26%
Compra18.0481
Venta18.6171
⇧ 0.0477 0.26%
Compra18.0481
Venta18.6171
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.30 | 18.70 | ||
Banco Azteca | 17.45 | 18.51 | ||
Banco BASE | 17.9751 | 18.3751 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 18.4777 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.483 | |||
Banjercito | 17.98 | 18.73 | ||
Banorte | 17.75 | 18.70 | ||
BBVA Bancomer | 17.97 | 18.67 | ||
Citibanamex | 18.00 | 18.75 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 18.4527 | |||
HSBC | 18.13 | 18.60 | ||
Inbursa | 18.05 | 18.65 | ||
Infosel | 18.4543 | |||
IXE | 17.75 | 18.70 | ||
Monex | 18.23 | 18.73 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.4572 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 18.4527 | |||
Ve por mas | 18.20 | 18.80 | ||
n = 18 | 18.0481 | 18.6171 | ||
18.3326 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.