El Lunes 27 de Junio de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.912 Pesos
⇧ 0.2292 1.23%
Compra18.5925
Venta19.2315
⇧ 0.2292 1.23%
Compra18.5925
Venta19.2315
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.90 | 19.40 | ||
Banco Azteca | 18.15 | 19.21 | ||
Banco BASE | 18.4278 | 18.8278 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 19.1283 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 19.19 | |||
Banjercito | 18.72 | 19.47 | ||
Banorte | 17.90 | 19.40 | ||
BBVA Bancomer | 18.50 | 19.54 | ||
Citibanamex | 18.68 | 19.43 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 18.8716 | |||
HSBC | 18.73 | 19.30 | ||
Inbursa | 18.75 | 19.35 | ||
Infosel | 19.0409 | |||
IXE | 17.90 | 19.40 | ||
Monex | 18.94 | 19.45 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.3207 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 18.8716 | |||
Ve por mas | 18.50 | 19.35 | ||
n = 18 | 18.5925 | 19.2315 | ||
18.912 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.