El Lunes 25 de Julio de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.5717 Pesos
⇧ 0.1633 0.89%
Compra18.2642
Venta18.8792
⇧ 0.1633 0.89%
Compra18.2642
Venta18.8792
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.70 | 19.00 | ||
Banco Azteca | 17.70 | 18.76 | ||
Banco BASE | 18.0463 | 18.4463 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 18.7569 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.7595 | |||
Banjercito | 18.27 | 19.02 | ||
Banorte | 17.60 | 18.99 | ||
BBVA Bancomer | 18.09 | 19.12 | ||
Citibanamex | 18.30 | 19.05 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 18.6089 | |||
HSBC | 18.39 | 18.96 | ||
Inbursa | 18.25 | 18.85 | ||
Infosel | 18.7318 | |||
IXE | 17.60 | 18.99 | ||
Monex | 18.52 | 19.03 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.6022 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 18.6089 | |||
Ve por mas | 18.45 | 19.05 | ||
n = 18 | 18.2642 | 18.8792 | ||
18.5717 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.