El Sabado 3 de Septiembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.4802 Pesos
⇩ -0.0545 -0.29%
Compra18.1079
Venta18.8526
⇩ -0.0545 -0.29%
Compra18.1079
Venta18.8526
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.90 | 19.10 | ||
Banco Azteca | 17.50 | 18.56 | ||
Banco BASE | 18.2481 | 18.6481 | ||
Banjercito | 18.09 | 18.84 | ||
Banorte | 17.55 | 18.95 | ||
BBVA Bancomer | 17.89 | 18.97 | ||
Citibanamex | 18.11 | 18.86 | ||
HSBC | 18.21 | 18.78 | ||
Inbursa | 18.30 | 18.90 | ||
Infosel | 18.578 | |||
IXE | 17.55 | 18.95 | ||
Monex | 18.33 | 18.84 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.8523 | |||
Ve por mas | 18.40 | 19.10 | ||
n = 14 | 18.1079 | 18.8526 | ||
18.4802 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.