El Lunes 19 de Septiembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 19.4763 Pesos
⇧ 0.3745 1.96%
Compra19.1692
Venta19.7834
⇧ 0.3745 1.96%
Compra19.1692
Venta19.7834
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 18.30 | 19.90 | ||
Banco Azteca | 18.65 | 19.71 | ||
Banco BASE | 19.1106 | 19.5106 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 19.6097 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 19.6815 | |||
Banjercito | 19.18 | 19.93 | ||
Banorte | 18.50 | 19.90 | ||
BBVA Bancomer | 18.92 | 20.10 | ||
Citibanamex | 19.25 | 20.00 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 19.6097 | |||
HSBC | 19.37 | 19.94 | ||
Inbursa | 19.15 | 19.75 | ||
Infosel | 19.666 | |||
IXE | 18.50 | 19.90 | ||
Monex | 19.43 | 19.94 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 19.2275 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 19.6097 | |||
Ve por mas | 19.20 | 19.90 | ||
n = 18 | 19.1692 | 19.7834 | ||
19.4763 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.