El Sábado 12 de Abril de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 12.975 Pesos
⇩ -0.0179 -0.14%
Compra12.6656
Venta13.2843
En La Semana ⇧ 0.07 0.52%
⇩ -0.0179 -0.14%
Compra12.6656
Venta13.2843
En La Semana ⇧ 0.07 0.52%
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.70 | 13.40 | ||
Banco Azteca | 12.25 | 13.25 | ||
Banco BASE | 12.76 | 13.31 | ||
Banjercito | 12.56 | 13.31 | ||
Banorte | 12.45 | 13.30 | ||
BBVA Bancomer | 12.55 | 13.30 | ||
CIBanco | 12.749 | 13.199 | ||
Citibanamex | 12.75 | 13.35 | ||
HSBC | 12.83 | 13.20 | ||
Inbursa | 12.50 | 13.30 | ||
IXE | 12.45 | 13.30 | ||
Monex | 12.79 | 13.30 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.0453 | |||
Ve por mas | 12.85 | 13.35 | ||
n = 14 | 12.6656 | 13.2843 | ||
12.975 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.