El Martes 27 de Mayo de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 12.7911 Pesos
⇧ 0.0062 0.05%
Compra12.4592
Venta13.123
En La Semana ⇧ 0.00 0.02%
En El Mes ⇩ -0.21 -1.61%
⇧ 0.0062 0.05%
Compra12.4592
Venta13.123
En La Semana ⇧ 0.00 0.02%
En El Mes ⇩ -0.21 -1.61%
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.60 | 13.30 | ||
Banco Azteca | 12.13 | 13.10 | ||
Banco BASE | 12.59 | 13.14 | ||
Banjercito | 12.37 | 13.12 | ||
Banorte | 12.25 | 13.10 | ||
BBVA Bancomer | 12.40 | 13.13 | ||
CIBanco | 12.509 | 12.959 | ||
Citibanamex | 12.56 | 13.16 | ||
HSBC | 12.66 | 13.03 | ||
Inbursa | 12.40 | 13.20 | ||
IXE | 12.25 | 13.10 | ||
Monex | 12.60 | 13.11 | ||
Ve por mas | 12.65 | 13.15 | ||
n = 13 | 12.4592 | 13.123 | ||
12.7911 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.