El Lunes 2 de Junio de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 12.8263 Pesos
⇧ 0.0556 0.44%
Compra12.581
Venta13.0716
En La Semana ⇧ 0.06 0.44%
En El Mes ⇧ 0.06 0.44%
⇧ 0.0556 0.44%
Compra12.581
Venta13.0716
En La Semana ⇧ 0.06 0.44%
En El Mes ⇧ 0.06 0.44%
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.40 | 13.10 | ||
Banco Azteca | 12.13 | 13.15 | ||
Banco BASE | 12.63 | 13.18 | ||
Banco de México, FIXFIX | 12.9108 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 12.905 | |||
Banjercito | 12.40 | 13.15 | ||
Banorte | 12.25 | 13.10 | ||
BBVA Bancomer | 12.42 | 13.17 | ||
CIBanco | 12.556 | 13.006 | ||
Citibanamex | 12.62 | 13.22 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 12.8609 | |||
HSBC | 12.68 | 13.05 | ||
Inbursa | 12.40 | 13.20 | ||
IXE | 12.25 | 13.10 | ||
Monex | 12.65 | 13.18 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 12.8462 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 12.8609 | |||
Ve por mas | 12.65 | 13.15 | ||
n = 18 | 12.581 | 13.0716 | ||
12.8263 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.