El Viernes 27 de Junio de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 12.9154 Pesos
⇩ -0.0331 -0.26%
Compra12.6638
Venta13.167
En La Semana ⇩ -0.31 -2.37%
En El Mes ⇧ 0.14 1.13%
⇩ -0.0331 -0.26%
Compra12.6638
Venta13.167
En La Semana ⇩ -0.31 -2.37%
En El Mes ⇧ 0.14 1.13%
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.50 | 13.20 | ||
Banco Azteca | 12.15 | 13.15 | ||
Banco BASE | 12.69 | 13.24 | ||
Banco de México, FIXFIX | 13.0002 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 12.988 | |||
Banjercito | 12.47 | 13.22 | ||
Banorte | 12.35 | 13.20 | ||
BBVA Bancomer | 12.49 | 13.23 | ||
CIBanco | 12.552 | 13.102 | ||
Citibanamex | 12.68 | 13.28 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 13.0323 | |||
HSBC | 12.76 | 13.13 | ||
Inbursa | 12.40 | 13.40 | ||
IXE | 12.35 | 13.20 | ||
Monex | 12.72 | 13.22 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.0174 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 13.0323 | |||
Ve por mas | 12.75 | 13.25 | ||
n = 18 | 12.6638 | 13.167 | ||
12.9154 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.