El Miércoles 3 de Septiembre de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 13.2484 Pesos
⇧ 0.1859 1.42%
Compra13.0048
Venta13.492
⇧ 0.1859 1.42%
Compra13.0048
Venta13.492
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.70 | 13.40 | ||
Banco Azteca | 12.33 | 13.30 | ||
Banco BASE | 12.82 | 13.37 | ||
Banco de México, FIXFIX | 13.0892 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.0875 | |||
Banjercito | 12.57 | 13.32 | ||
Banorte | 12.45 | 13.30 | ||
BBVA Bancomer | 12.57 | 13.35 | ||
CIBanco | 12.628 | 13.178 | ||
Citibanamex | 12.80 | 13.40 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 13.1299 | |||
HSBC | 12.88 | 13.25 | ||
Inbursa | 12.80 | 13.60 | ||
IXE | 12.45 | 13.30 | ||
Monex | 12.85 | 13.35 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.0833 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 13.1299 | |||
Ve por mas | 12.75 | 13.25 | ||
n = 18 | 13.0048 | 13.492 | ||
13.2484 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.