El Jueves 25 de Septiembre de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 13.3088 Pesos
⇩ -0.1274 -0.95%
Compra13.0808
Venta13.5369
⇩ -0.1274 -0.95%
Compra13.0808
Venta13.5369
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.90 | 13.60 | ||
Banco BASE | 13.11 | 13.66 | ||
Banco de México, FIXFIX | 13.3848 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.3975 | |||
Banjercito | 12.88 | 13.63 | ||
Banorte | 12.85 | 13.60 | ||
BBVA Bancomer | 12.86 | 13.65 | ||
CIBanco | 12.902 | 13.452 | ||
Citibanamex | 13.08 | 13.68 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 13.3015 | |||
HSBC | 13.15 | 13.52 | ||
Inbursa | 12.90 | 13.70 | ||
IXE | 12.85 | 13.60 | ||
Monex | 13.13 | 13.63 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.2768 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 13.3015 | |||
Ve por mas | 13.10 | 13.60 | ||
n = 17 | 13.0808 | 13.5369 | ||
13.3088 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.