El Domingo 29 de Marzo de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.1417 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra14.8521
Venta15.4313
⇨ 0.00 0%
Compra14.8521
Venta15.4313
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.70 | 15.40 | ||
Banco BASE | 14.95 | 15.50 | ||
Banjercito | 14.72 | 15.47 | ||
Banorte | 14.70 | 15.45 | ||
BBVA Bancomer | 14.60 | 15.47 | ||
Citibanamex | 14.92 | 15.52 | ||
HSBC | 15.02 | 15.39 | ||
IXE | 14.70 | 15.45 | ||
Monex | 14.99 | 15.50 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.1056 | |||
Ve por mas | 14.90 | 15.40 | ||
n = 11 | 14.8521 | 15.4313 | ||
15.1417 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.