El Miércoles 3 de Junio de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.438 Pesos
⇧ 0.0507 0.33%
Compra15.2017
Venta15.6742
⇧ 0.0507 0.33%
Compra15.2017
Venta15.6742
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.00 | 15.70 | ||
Banco BASE | 15.24 | 15.79 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.4833 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.514 | |||
Banjercito | 14.99 | 15.74 | ||
Banorte | 14.70 | 15.70 | ||
BBVA Bancomer | 14.93 | 15.82 | ||
Citibanamex | 15.23 | 15.83 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.4128 | |||
HSBC | 15.31 | 15.67 | ||
IXE | 14.70 | 15.70 | ||
Monex | 15.24 | 15.80 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.4845 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.4128 | |||
Ve por mas | 15.35 | 15.90 | ||
n = 15 | 15.2017 | 15.6742 | ||
15.438 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.