El Viernes 5 de Junio de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.732 Pesos
⇧ 0.2714 1.76%
Compra15.504
Venta15.96
⇧ 0.2714 1.76%
Compra15.504
Venta15.96
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.30 | 15.90 | ||
Banco BASE | 15.45 | 16.00 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.6958 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.714 | |||
Banjercito | 15.21 | 15.96 | ||
Banorte | 14.95 | 15.95 | ||
BBVA Bancomer | 15.13 | 16.06 | ||
Citibanamex | 15.40 | 16.00 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.5347 | |||
HSBC | 15.49 | 15.85 | ||
IXE | 14.95 | 15.95 | ||
Monex | 15.46 | 15.96 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.4833 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.5347 | |||
Ve por mas | 15.50 | 16.10 | ||
n = 15 | 15.504 | 15.96 | ||
15.732 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.