El Domingo 7 de Junio de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.7737 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra15.4697
Venta16.0776
⇨ 0.00 0%
Compra15.4697
Venta16.0776
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.30 | 15.90 | ||
Banco BASE | 15.45 | 16.00 | ||
Banjercito | 15.21 | 15.96 | ||
Banorte | 14.95 | 15.95 | ||
BBVA Bancomer | 15.13 | 16.06 | ||
Citibanamex | 15.40 | 16.00 | ||
HSBC | 15.49 | 15.85 | ||
IXE | 14.95 | 15.95 | ||
Monex | 15.46 | 15.96 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.5347 | |||
Ve por mas | 15.50 | 16.10 | ||
n = 11 | 15.4697 | 16.0776 | ||
15.7737 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.