El Miércoles 10 de Junio de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.4322 Pesos
⇩ -0.0785 -0.51%
Compra15.1957
Venta15.6688
⇩ -0.0785 -0.51%
Compra15.1957
Venta15.6688
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.00 | 15.70 | ||
Banco BASE | 15.16 | 15.71 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.4779 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.462 | |||
Banjercito | 14.96 | 15.71 | ||
Banorte | 14.65 | 15.65 | ||
BBVA Bancomer | 14.97 | 15.87 | ||
Citibanamex | 15.13 | 15.73 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.5645 | |||
HSBC | 15.24 | 15.65 | ||
IXE | 14.65 | 15.65 | ||
Monex | 15.20 | 15.71 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.6715 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.5645 | |||
Ve por mas | 15.30 | 15.85 | ||
n = 15 | 15.1957 | 15.6688 | ||
15.4322 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.