El Martes 23 de Junio de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.2997 Pesos
⇧ 0.056 0.37%
Compra15.0345
Venta15.565
⇧ 0.056 0.37%
Compra15.0345
Venta15.565
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.90 | 15.60 | ||
Banco Azteca | 14.40 | 15.31 | ||
Banco BASE | 15.12 | 15.67 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.4088 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.434 | |||
Banjercito | 14.91 | 15.66 | ||
Banorte | 14.60 | 15.60 | ||
BBVA Bancomer | 14.83 | 15.72 | ||
Citibanamex | 15.10 | 15.70 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.3072 | |||
HSBC | 15.08 | 15.50 | ||
Inbursa | 14.80 | 15.60 | ||
IXE | 14.60 | 15.60 | ||
Monex | 15.13 | 15.69 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.3274 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.3072 | |||
Ve por mas | 15.25 | 15.85 | ||
n = 17 | 15.0345 | 15.565 | ||
15.2997 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.