El Miércoles 1 de Julio de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.6742 Pesos
⇧ 0.0733 0.47%
Compra15.4095
Venta15.939
⇧ 0.0733 0.47%
Compra15.4095
Venta15.939
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.30 | 16.00 | ||
Banco Azteca | 14.75 | 15.76 | ||
Banco BASE | 15.50 | 16.05 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.7829 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.7865 | |||
Banjercito | 15.28 | 16.03 | ||
Banorte | 14.95 | 15.95 | ||
BBVA Bancomer | 15.17 | 16.10 | ||
Citibanamex | 15.48 | 16.08 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.6854 | |||
HSBC | 15.53 | 15.95 | ||
Inbursa | 15.30 | 16.10 | ||
IXE | 14.95 | 15.95 | ||
Monex | 15.54 | 16.04 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.6599 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.6854 | |||
Ve por mas | 15.55 | 16.05 | ||
n = 17 | 15.4095 | 15.939 | ||
15.6742 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.