El Lunes 20 de Julio de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.8827 Pesos
⇧ 0.1086 0.69%
Compra15.6064
Venta16.159
⇧ 0.1086 0.69%
Compra15.6064
Venta16.159
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.20 | 16.20 | ||
Banco Azteca | 14.95 | 16.11 | ||
Banco BASE | 15.74 | 16.29 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.9856 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 16.00 | |||
Banjercito | 15.53 | 16.28 | ||
Banorte | 15.20 | 16.20 | ||
BBVA Bancomer | 15.38 | 16.30 | ||
Citibanamex | 15.73 | 16.33 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.9121 | |||
HSBC | 15.73 | 16.15 | ||
Inbursa | 15.40 | 16.20 | ||
IXE | 15.20 | 16.20 | ||
Monex | 15.77 | 16.27 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.8014 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.9121 | |||
Ve por mas | 15.70 | 16.20 | ||
n = 17 | 15.6064 | 16.159 | ||
15.8827 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.