El Sábado 26 de Septiembre de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 16.8496 Pesos
⇩ -0.0403 -0.24%
Compra16.4796
Venta17.2196
⇩ -0.0403 -0.24%
Compra16.4796
Venta17.2196
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 16.00 | 17.20 | ||
Banco Azteca | 16.00 | 17.06 | ||
Banco BASE | 16.67 | 17.27 | ||
Banjercito | 16.46 | 17.21 | ||
Banorte | 16.20 | 17.20 | ||
BBVA Bancomer | 16.33 | 17.34 | ||
Citibanamex | 16.53 | 17.28 | ||
HSBC | 16.73 | 17.20 | ||
Inbursa | 16.60 | 17.30 | ||
IXE | 16.20 | 17.20 | ||
Monex | 16.70 | 17.22 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.1149 | |||
Ve por mas | 16.65 | 17.20 | ||
n = 13 | 16.4796 | 17.2196 | ||
16.8496 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.