El Domingo 4 de Octubre de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 16.1365 Pesos
⇩ -0.0227 -0.14%
Compra15.5408
Venta16.7321
⇩ -0.0227 -0.14%
Compra15.5408
Venta16.7321
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 16.10 | 17.10 | ||
Banco Azteca | 15.90 | 16.88 | ||
Banco BASE | 16.46 | 17.06 | ||
Banjercito | 16.27 | 17.02 | ||
BBVA Bancomer | 16.17 | 17.15 | ||
Citibanamex | 16.45 | 17.20 | ||
HSBC | 16.51 | 16.98 | ||
Inbursa | 16.40 | 17.20 | ||
Infosel | 16.7453 | |||
IXE | 3.10 | 12.18 | ||
Monex | 16.50 | 17.01 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 16.8566 | |||
Ve por mas | 16.80 | 17.30 | ||
n = 13 | 15.5408 | 16.7321 | ||
16.1365 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.