El Domingo 13 de Diciembre de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 17.2119 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra16.8863
Venta17.5375
⇨ 0.00 0%
Compra16.8863
Venta17.5375
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 16.60 | 17.60 | ||
Banco Azteca | 16.50 | 17.21 | ||
Banco BASE | 17.11 | 17.68 | ||
Banjercito | 16.87 | 17.62 | ||
Banorte | 16.80 | 17.60 | ||
BBVA Bancomer | 16.35 | 17.42 | ||
Citibanamex | 16.93 | 17.68 | ||
HSBC | 17.03 | 17.50 | ||
Inbursa | 16.90 | 17.70 | ||
Infosel | 17.3851 | |||
IXE | 16.80 | 17.60 | ||
Monex | 17.15 | 17.65 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.075 | |||
Ve por mas | 16.80 | 17.50 | ||
n = 14 | 16.8863 | 17.5375 | ||
17.2119 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.