El Viernes 18 de Diciembre de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 17.0003 Pesos
⇧ 0.0106 0.06%
Compra16.733
Venta17.2675
⇧ 0.0106 0.06%
Compra16.733
Venta17.2675
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 16.30 | 17.30 | ||
Banco Azteca | 16.25 | 16.96 | ||
Banco BASE | 16.85 | 17.40 | ||
Banco de México, FIXFIX | 17.0139 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.037 | |||
Banjercito | 16.53 | 17.28 | ||
Banorte | 16.35 | 17.35 | ||
BBVA Bancomer | 16.36 | 17.36 | ||
Citibanamex | 16.68 | 17.43 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.10 | |||
HSBC | 16.83 | 17.30 | ||
Inbursa | 16.70 | 17.50 | ||
Infosel | 17.1132 | |||
IXE | 16.35 | 17.35 | ||
Monex | 16.88 | 17.39 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.136 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.10 | |||
Ve por mas | 16.80 | 17.50 | ||
n = 18 | 16.733 | 17.2675 | ||
17.0003 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.