El Jueves 14 de Enero de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 17.7821 Pesos
⇩ -0.0327 -0.18%
Compra17.5141
Venta18.0501
⇩ -0.0327 -0.18%
Compra17.5141
Venta18.0501
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.20 | 18.20 | ||
Banco Azteca | 16.70 | 17.81 | ||
Banco BASE | 17.61 | 18.17 | ||
Banco de México, FIXFIX | 17.9121 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.88 | |||
Banjercito | 17.35 | 18.10 | ||
Banorte | 17.30 | 18.10 | ||
BBVA Bancomer | 17.24 | 18.26 | ||
Citibanamex | 17.40 | 18.15 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.85 | |||
HSBC | 17.63 | 18.10 | ||
Inbursa | 17.30 | 18.10 | ||
Infosel | 17.8972 | |||
IXE | 17.30 | 18.10 | ||
Monex | 17.65 | 18.16 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.9119 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.85 | |||
Ve por mas | 17.40 | 18.10 | ||
n = 18 | 17.5141 | 18.0501 | ||
17.7821 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.