El Lunes 18 de Enero de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.0936 Pesos
⇧ 0.0149 0.08%
Compra17.8216
Venta18.3656
⇧ 0.0149 0.08%
Compra17.8216
Venta18.3656
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.30 | 18.50 | ||
Banco Azteca | 17.00 | 18.11 | ||
Banco BASE | 17.93 | 18.50 | ||
Banco de México, FIXFIX | 18.2327 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.2095 | |||
Banjercito | 17.74 | 18.49 | ||
Banorte | 17.65 | 18.45 | ||
BBVA Bancomer | 17.39 | 18.52 | ||
Citibanamex | 17.75 | 18.50 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.2108 | |||
HSBC | 17.93 | 18.40 | ||
Inbursa | 17.70 | 18.50 | ||
Infosel | 18.147 | |||
IXE | 17.65 | 18.45 | ||
Monex | 17.97 | 18.47 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.9121 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.2108 | |||
Ve por mas | 17.90 | 18.45 | ||
n = 18 | 17.8216 | 18.3656 | ||
18.0936 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.