El Martes 26 de Enero de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.3695 Pesos
⇩ -0.1035 -0.56%
Compra18.0948
Venta18.6443
⇩ -0.1035 -0.56%
Compra18.0948
Venta18.6443
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.70 | 18.80 | ||
Banco Azteca | 17.05 | 18.26 | ||
Banco BASE | 18.17 | 18.73 | ||
Banco de México, FIXFIX | 18.4715 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.4745 | |||
Banjercito | 17.96 | 18.71 | ||
Banorte | 17.80 | 18.65 | ||
BBVA Bancomer | 17.78 | 18.87 | ||
Citibanamex | 17.97 | 18.72 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.5352 | |||
HSBC | 18.18 | 18.65 | ||
Inbursa | 18.10 | 18.90 | ||
Infosel | 18.461 | |||
IXE | 17.80 | 18.65 | ||
Monex | 18.16 | 18.67 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.428 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.5352 | |||
Ve por mas | 18.30 | 18.90 | ||
n = 18 | 18.0948 | 18.6443 | ||
18.3695 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.