El Miércoles 10 de Febrero de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.7506 Pesos
⇧ 0.0703 0.38%
Compra18.4726
Venta19.0286
⇧ 0.0703 0.38%
Compra18.4726
Venta19.0286
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.90 | 19.10 | ||
Banco Azteca | 17.70 | 18.71 | ||
Banco BASE | 18.62 | 19.22 | ||
Banco de México, FIXFIX | 18.8089 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.8755 | |||
Banjercito | 18.34 | 19.09 | ||
Banorte | 18.25 | 19.10 | ||
BBVA Bancomer | 18.15 | 19.23 | ||
Citibanamex | 18.42 | 19.17 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.7818 | |||
HSBC | 18.58 | 19.05 | ||
Inbursa | 18.40 | 19.20 | ||
Infosel | 18.9776 | |||
IXE | 18.25 | 19.10 | ||
Monex | 18.65 | 19.16 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.6959 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.7818 | |||
Ve por mas | 18.40 | 19.10 | ||
n = 18 | 18.4726 | 19.0286 | ||
18.7506 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.