El Sábado 20 de Febrero de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.0824 Pesos
⇩ -0.034 -0.19%
Compra17.7405
Venta18.4242
⇩ -0.034 -0.19%
Compra17.7405
Venta18.4242
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.50 | 18.60 | ||
Banco Azteca | 17.00 | 17.96 | ||
Banco BASE | 17.91 | 18.51 | ||
Banjercito | 17.69 | 18.44 | ||
Banorte | 17.55 | 18.40 | ||
BBVA Bancomer | 17.46 | 18.61 | ||
Citibanamex | 17.75 | 18.50 | ||
HSBC | 17.88 | 18.35 | ||
Inbursa | 17.60 | 18.30 | ||
Infosel | 18.2138 | |||
IXE | 17.55 | 18.40 | ||
Monex | 17.95 | 18.46 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.1439 | |||
Ve por mas | 18.00 | 18.70 | ||
n = 14 | 17.7405 | 18.4242 | ||
18.0824 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.