El Lunes 18 de Abril de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 17.3712 Pesos
⇩ -0.0225 -0.13%
Compra17.1097
Venta17.6327
⇩ -0.0225 -0.13%
Compra17.1097
Venta17.6327
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 16.70 | 17.90 | ||
Banco Azteca | 16.45 | 17.51 | ||
Banco BASE | 17.0529 | 17.4529 | ||
Banco de México, FIXFIX | 17.4598 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.454 | |||
Banjercito | 16.93 | 17.68 | ||
Banorte | 16.75 | 17.70 | ||
BBVA Bancomer | 16.94 | 17.65 | ||
Citibanamex | 16.96 | 17.71 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.5669 | |||
HSBC | 17.13 | 17.60 | ||
Inbursa | 17.10 | 17.70 | ||
Infosel | 17.4359 | |||
IXE | 16.75 | 17.70 | ||
Monex | 17.15 | 17.72 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.388 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.5669 | |||
Ve por mas | 17.40 | 17.90 | ||
n = 18 | 17.1097 | 17.6327 | ||
17.3712 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.