El Miércoles 1 de Junio de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.3539 Pesos
⇧ 0.0328 0.18%
Compra18.0714
Venta18.6364
⇧ 0.0328 0.18%
Compra18.0714
Venta18.6364
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.40 | 18.80 | ||
Banco Azteca | 17.40 | 18.46 | ||
Banco BASE | 17.9672 | 18.3672 | ||
Banco de México, FIXFIX | 18.5299 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.4895 | |||
Banjercito | 18.02 | 18.77 | ||
Banorte | 17.80 | 18.75 | ||
BBVA Bancomer | 18.02 | 18.73 | ||
Citibanamex | 18.05 | 18.80 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.4118 | |||
HSBC | 18.20 | 18.67 | ||
Inbursa | 18.05 | 18.65 | ||
Infosel | 18.5006 | |||
IXE | 17.80 | 18.75 | ||
Monex | 18.25 | 18.76 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.4777 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.4118 | |||
Ve por mas | 18.20 | 18.70 | ||
n = 18 | 18.0714 | 18.6364 | ||
18.3539 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.