El Viernes 2 de Septiembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.5348 Pesos
⇩ -0.1315 -0.7%
Compra18.2408
Venta18.8287
⇩ -0.1315 -0.7%
Compra18.2408
Venta18.8287
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.90 | 19.10 | ||
Banco Azteca | 17.50 | 18.56 | ||
Banco BASE | 18.2481 | 18.6481 | ||
Banco de México, FIXFIX | 18.6589 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.585 | |||
Banjercito | 18.09 | 18.84 | ||
Banorte | 17.55 | 18.95 | ||
BBVA Bancomer | 17.89 | 18.97 | ||
Citibanamex | 18.11 | 18.86 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.8523 | |||
HSBC | 18.21 | 18.78 | ||
Inbursa | 18.30 | 18.90 | ||
Infosel | 18.578 | |||
IXE | 17.55 | 18.95 | ||
Monex | 18.33 | 18.84 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.8611 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.8523 | |||
Ve por mas | 18.40 | 19.10 | ||
n = 18 | 18.2408 | 18.8287 | ||
18.5348 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.