El Jueves 15 de Septiembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 19.1269 Pesos
⇧ 0.0765 0.4%
Compra18.8222
Venta19.4317
⇧ 0.0765 0.4%
Compra18.8222
Venta19.4317
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 18.00 | 19.50 | ||
Banco Azteca | 18.20 | 19.26 | ||
Banco BASE | 18.7734 | 19.1734 | ||
Banco de México, FIXFIX | 19.2514 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 19.252 | |||
Banjercito | 18.83 | 19.58 | ||
Banorte | 18.10 | 19.50 | ||
BBVA Bancomer | 18.58 | 19.77 | ||
Citibanamex | 18.90 | 19.65 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.2275 | |||
HSBC | 18.96 | 19.63 | ||
Inbursa | 18.90 | 19.50 | ||
Infosel | 19.3782 | |||
IXE | 18.10 | 19.50 | ||
Monex | 19.09 | 19.60 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 19.152 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.2275 | |||
Ve por mas | 18.80 | 19.40 | ||
n = 18 | 18.8222 | 19.4317 | ||
19.1269 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.