El Martes 27 de Diciembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 20.5594 Pesos
⇧ 0.0595 0.29%
Compra20.2449
Venta20.8739
⇧ 0.0595 0.29%
Compra20.2449
Venta20.8739
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 19.60 | 21.00 | ||
Banco Azteca | 19.60 | 20.46 | ||
Banco BASE | 20.1348 | 20.5348 | ||
Banco de México, FIXFIX | 20.7052 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 20.767 | |||
Banjercito | 20.26 | 21.01 | ||
Banorte | 19.55 | 20.95 | ||
BBVA Bancomer | 19.98 | 21.17 | ||
Citibanamex | 20.30 | 21.05 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.6445 | |||
HSBC | 20.39 | 20.96 | ||
Inbursa | 20.40 | 21.00 | ||
Infosel | 20.7448 | |||
IXE | 19.55 | 20.95 | ||
Monex | 20.50 | 21.01 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 20.6271 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.6445 | |||
Ve por mas | 20.00 | 21.00 | ||
n = 18 | 20.2449 | 20.8739 | ||
20.5594 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.