El Viernes 26 de Septiembre de 2014 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 13.3773 Pesos
⇧ 0.0684 0.51%
Compra13.1509
Venta13.6037
⇧ 0.0684 0.51%
Compra13.1509
Venta13.6037
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 13.10 | 13.80 | ||
Banco BASE | 13.21 | 13.72 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 13.4541 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.3975 | |||
Banjercito | 12.93 | 13.68 | ||
Banorte | 12.90 | 13.65 | ||
BBVA Bancomer | 12.94 | 13.71 | ||
CIBanco | 12.983 | 13.533 | ||
Citibanamex | 13.15 | 13.75 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 13.3848 | |||
HSBC | 13.21 | 13.58 | ||
Inbursa | 12.90 | 13.70 | ||
IXE | 12.90 | 13.65 | ||
Monex | 13.22 | 13.72 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.3015 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 13.3848 | |||
Ve por mas | 13.20 | 13.70 | ||
n = 17 | 13.1509 | 13.6037 | ||
13.3773 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.