El Lunes 29 de Junio de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 15.567 Pesos
⇧ 0.0983 0.64%
Compra15.301
Venta15.8331
⇧ 0.0983 0.64%
Compra15.301
Venta15.8331
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 15.20 | 15.90 | ||
Banco Azteca | 14.75 | 15.66 | ||
Banco BASE | 15.40 | 15.96 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 15.6599 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.6615 | |||
Banjercito | 15.18 | 15.93 | ||
Banorte | 14.90 | 15.90 | ||
BBVA Bancomer | 15.04 | 16.00 | ||
Citibanamex | 15.38 | 15.98 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 15.5676 | |||
HSBC | 15.41 | 15.83 | ||
Inbursa | 15.20 | 16.00 | ||
IXE | 14.90 | 15.90 | ||
Monex | 15.44 | 15.95 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.4816 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 15.5676 | |||
Ve por mas | 15.30 | 15.90 | ||
n = 17 | 15.301 | 15.8331 | ||
15.567 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.