El Martes 30 de Junio de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 15.6009 Pesos
⇧ 0.0339 0.22%
Compra15.3336
Venta15.8683
⇧ 0.0339 0.22%
Compra15.3336
Venta15.8683
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 15.20 | 15.90 | ||
Banco Azteca | 14.75 | 15.76 | ||
Banco BASE | 15.46 | 16.01 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 15.6854 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.695 | |||
Banjercito | 15.18 | 15.93 | ||
Banorte | 14.90 | 15.90 | ||
BBVA Bancomer | 15.03 | 15.95 | ||
Citibanamex | 15.41 | 16.01 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 15.6599 | |||
HSBC | 15.43 | 15.85 | ||
Inbursa | 15.20 | 16.00 | ||
IXE | 14.90 | 15.90 | ||
Monex | 15.45 | 16.01 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.5676 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 15.6599 | |||
Ve por mas | 15.45 | 16.00 | ||
n = 17 | 15.3336 | 15.8683 | ||
15.6009 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.