El Viernes 3 de Julio de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 15.6373 Pesos
⇧ 0.0296 0.19%
Compra15.371
Venta15.9037
⇧ 0.0296 0.19%
Compra15.371
Venta15.9037
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 15.30 | 16.00 | ||
Banco Azteca | 14.65 | 15.66 | ||
Banco BASE | 15.45 | 16.02 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 15.6918 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.7205 | |||
Banjercito | 15.20 | 15.95 | ||
Banorte | 14.95 | 15.95 | ||
BBVA Bancomer | 15.08 | 15.98 | ||
Citibanamex | 15.45 | 16.05 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 15.6821 | |||
HSBC | 15.48 | 15.95 | ||
Inbursa | 15.20 | 16.00 | ||
IXE | 14.95 | 15.95 | ||
Monex | 15.48 | 16.00 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.7829 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 15.6821 | |||
Ve por mas | 15.45 | 15.95 | ||
n = 17 | 15.371 | 15.9037 | ||
15.6373 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.