El Jueves 2 de Julio de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 15.6077 Pesos
⇩ -0.0665 -0.42%
Compra15.3451
Venta15.8703
⇩ -0.0665 -0.42%
Compra15.3451
Venta15.8703
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 15.30 | 16.00 | ||
Banco Azteca | 14.70 | 15.66 | ||
Banco BASE | 15.39 | 15.94 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 15.6821 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.693 | |||
Banjercito | 15.16 | 15.91 | ||
Banorte | 14.88 | 15.88 | ||
BBVA Bancomer | 15.11 | 16.01 | ||
Citibanamex | 15.36 | 15.96 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 15.7829 | |||
HSBC | 15.43 | 15.85 | ||
Inbursa | 15.20 | 16.00 | ||
IXE | 14.88 | 15.88 | ||
Monex | 15.41 | 15.91 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.6854 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 15.7829 | |||
Ve por mas | 15.50 | 16.00 | ||
n = 17 | 15.3451 | 15.8703 | ||
15.6077 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.