El Domingo 14 de Febrero de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.8618 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra18.5112
Venta19.2124
⇨ 0.00 0%
Compra18.5112
Venta19.2124
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 18.30 | 19.50 | ||
Banco Azteca | 17.80 | 18.81 | ||
Banco BASE | 18.59 | 19.19 | ||
Banjercito | 18.44 | 19.19 | ||
Banorte | 18.30 | 19.15 | ||
BBVA Bancomer | 18.28 | 19.46 | ||
Citibanamex | 18.46 | 19.21 | ||
HSBC | 18.63 | 19.10 | ||
Inbursa | 18.60 | 19.40 | ||
Infosel | 18.9032 | |||
IXE | 18.30 | 19.15 | ||
Monex | 18.64 | 19.15 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 19.1754 | |||
Ve por mas | 18.80 | 19.50 | ||
n = 14 | 18.5112 | 19.2124 | ||
18.8618 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.